สเปรด Exness — วัดค่าจริง ไม่ใช่โฆษณา
ทุกตัวเลขด้านล่างถูกบันทึกบน MetaTrader 5 ของ Exness เอง มาตรฐาน ฟีดโดย EA ในตัวเทอร์มินัล — สเปรดที่แพลตฟอร์มเสนอราคาจริง ไม่ใช่คำโฆษณา “เริ่มที่ 0.0” ต้นทุนเป็นดอลลาร์ตั้งค่าเริ่มต้นที่ 0.1 ล็อต, ขนาดที่บัญชีรายย่อยส่วนใหญ่ใช้จริง — เปลี่ยนเป็น 0.01 หรือ 1.0 ได้ด้านล่าง
สเปรดที่วัดค่า — ครบทั้ง 23 ตราสารในตารางเดียว
| ตราสาร | ทั่วไป | ต่ำสุด – p90 | ต้นทุน / 0.1 ล็อต | ต้นทุนเทียบกับการเคลื่อนไหวรายวัน | การอ่านค่า |
|---|---|---|---|---|---|
| FX คู่หลัก | |||||
| EUR/USDพิป | 0.8 | — เสถียรในกลุ่มตัวอย่าง | $0.80 | 1.8% | 21,419 |
| GBP/USDพิป | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.4% | 36,599 |
| USD/JPYพิป | 1 | — เสถียรในกลุ่มตัวอย่าง | $0.61 | 1.6% | 21,521 |
| AUD/USDพิป | 0.9 | — เสถียรในกลุ่มตัวอย่าง | $0.90 | 2.4% | 14,936 |
| USD/CADพิป | 1.4 | — เสถียรในกลุ่มตัวอย่าง | $0.99 | 2.9% | 13,811 |
| USD/CHFพิป | 1.3 | — เสถียรในกลุ่มตัวอย่าง | $1.59 | 2.6% | 14,612 |
| NZD/USDพิป | 1.4 | — เสถียรในกลุ่มตัวอย่าง | $1.40 | 3.5% | 11,613 |
| FX คู่ไขว้ | |||||
| EUR/GBPพิป | 1.3 | — เสถียรในกลุ่มตัวอย่าง | $1.73 | 4.8% | 7,450 |
| EUR/JPYพิป | 1.6 | — เสถียรในกลุ่มตัวอย่าง | $0.98 | 2.7% | 23,117 |
| GBP/JPYพิป | 2.1 | — เสถียรในกลุ่มตัวอย่าง | $1.28 | 2.3% | 33,788 |
| AUD/JPYพิป | 1.1 | — เสถียรในกลุ่มตัวอย่าง | $0.67 | 2.1% | 24,168 |
| โลหะ | |||||
| XAU/USD (ทองคำ)จุด | 24 | — เสถียรในกลุ่มตัวอย่าง | $2.40 | 0.3% | 217,222 |
| XAG/USD (โลหะเงิน)จุด | 3 | — เสถียรในกลุ่มตัวอย่าง | $15.00 | 1.3% | 58,658 |
| พลังงาน | |||||
| US Oil (WTI)จุด | 2 | — เสถียรในกลุ่มตัวอย่าง | $2.00 | 0.6% | 295,184 |
| น้ำมัน UK (Brent)จุด | 3.7 | 3.1 – 4 | $3.70 | 1.0% | 79,899 |
| ดัชนี | |||||
| US500 (S&P 500)จุด | 129 | 96 – 129 | $0.13 | 1.8% | 213,623 |
| US30 (Dow)จุด | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 334,738 |
| USTEC (Nasdaq 100)จุด | 360 | 324 – 360 | $0.36 | 0.7% | 522,257 |
| DE30 (DAX)จุด | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 116,097 |
| JP225 (Nikkei 225)จุด | 60 | 30 – 64 | $0.00 เสนอราคาเป็นเงินเยนญี่ปุ่นด้วยขนาดสัญญา 1 หน่วยดัชนี — สัญญาขนาดเล็ก ต้นทุนเป็นดอลลาร์ต่อล็อตจึงต่ำโดยธรรมชาติ สอดคล้องกับข้อกำหนดสัญญาที่ Exness เผยแพร่ | 0.3% | 388,872 |
| UK100 (FTSE 100)จุด | 142 | 142 – 330 | $0.19 | 1.1% | 76,619 |
| คริปโต | |||||
| BTC/USDจุด | 1000 | — เสถียรในกลุ่มตัวอย่าง | $1.00 | 0.6% | 98,259 |
| ETH/USDจุด | 100 | — เสถียรในกลุ่มตัวอย่าง | $0.10 | 1.5% | 34,878 |
Typical = ค่ามัธยฐานของการอ่านค่าทั้งหมด แถบ min–p90 แสดงให้เห็นว่าสเปรดขยายกว้างออกไปแค่ไหนภายใต้ภาวะโหลด; ป้าย คงที่ในกลุ่มตัวอย่าง เครื่องหมายนี้หมายความว่าสเปรดไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยในตัวอย่างทั้งหมด — บนแพลตฟอร์มExness Standard เครื่องมือซื้อขายหลายชนิดถูกเสนอราคาด้วยสเปรดเป้าหมายที่คงที่ ดังนั้นจึงคาดว่าจะเห็นค่าต่ำสุด ค่ามัธยฐาน และค่า p90 ที่เท่ากัน ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาด คู่สกุลเงินต่างประเทศ (Forex) ถูกเสนอราคาเป็น pips; ส่วนโลหะ ดัชนี พลังงาน และคริปโต ถูกเสนอราคาเป็น points — คอลัมน์ “ต้นทุน” จะแปลงราคาของแต่ละเครื่องมือเป็นต้นทุนในดอลลาร์สำหรับการเปิดขนาดล็อตที่เลือกไว้ที่สเปรดปกติ จุดความมั่นใจ: ●●● มีข้อมูลอย่างน้อย 2,000 ค่า, ●● มีข้อมูลอย่างน้อย 800 ค่า, ● น้อยกว่านั้น — ให้ถือว่ารายการที่มีจุดเดียวเป็นข้อมูลชี้แนะเท่านั้น ต้นทุนในดอลลาร์มีความแตกต่างกันในขนาดเนื่องจากขนาดสัญญาต่างกัน: 1 lot ของ JP225 (Nikkei 225) เป็นสัญญาเพียง 1 — ซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อยของมูลค่าสัญญาของเครื่องมืออื่น ๆ — ดังนั้นต้นทุนเพียงไม่กี่เซนต์ต่อ lot จึงเป็นค่าที่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อผิดพลาด; คอลัมน์ “ต้นทุนเทียบกับการเคลื่อนไหวรายวัน” เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องมืออย่างยุติธรรม เซิร์ฟเวอร์ Exness -MT5Trial11, บันทึกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2026 เวลา 07:01 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับบัญชีขนาดเล็ก
- ต้นทุนการเข้าที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวรายวัน: JP225 (Nikkei 225) — สเปรดกินไปประมาณ 0.3% ของช่วงราคาเฉลี่ยต่อวัน ($0.00 ต่อ 0.1 ล็อต)
- สูงสุด: EUR/GBP — ประมาณ 4.8% ของการเคลื่อนไหวรายวันหายไปตั้งแต่ตอนเข้า; การเทรดระยะสั้นตรงนั้นต้องจ่ายส่วนต่างที่แพงกว่าบน Standard
- การอ่านค่าเดี่ยวที่กว้างที่สุดในกลุ่มตัวอย่างนี้: GBP/JPY ที่ 8.3 pips ราวๆ 20:00 เวลาเซิร์ฟเวอร์ (03:00 กรุงเทพฯ) — ช่วงใกล้การโรลโอเวอร์รายวัน — การเปิดสถานะในชั่วโมงนั้นมีต้นทุนสูงกว่า
สเปรดตลอดทั้งวัน
ชั่วโมงเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์ม กรุงเทพฯ = เวลาเซิร์ฟเวอร์ +7 ชม. ค่าต่างๆ แสดงอยู่เหนือแต่ละแท่ง; ชั่วโมงที่แรเงาอยู่นอกช่วงเวลาการบันทึกนี้ — ไม่ได้เป็นศูนย์ เพียงแต่ยังไม่ได้วัด แถบเซสชันเป็นเพียงค่าบ่งชี้ (อ้างอิงเวลาฤดูร้อน)
การถือข้ามคืน — ค่าสวอปที่วัดได้
ค่าที่แสดงต่อ 0.1 ล็อต — ปุ่มสลับล็อตด้านบนจะปรับสเกลตารางนี้ด้วยเช่นกัน
| ตราสาร | Long / คืน | Short / คืน | วันคิดสวอปสามเท่า | ถือ 5 คืน (ด้านที่แย่กว่า) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | วันพุธ ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | วันพุธ ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.89 | วันพุธ ×3 | −$6.24 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.19 | วันพุธ ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | วันพฤหัสบดี ×3 | −$3.97 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | วันพุธ ×3 | −$8.13 |
| NZD/USD | −$0.30 | $0.00 | วันพุธ ×3 | −$2.10 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | วันพุธ ×3 | −$4.20 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.58 | วันพุธ ×3 | −$4.06 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.25 | วันพุธ ×3 | −$8.76 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | วันพุธ ×3 | −$0.98 |
| XAU/USD (ทองคำ) | −$4.83 | $0.00 | วันพุธ ×3 | −$33.80 |
| XAG/USD (โลหะเงิน) | −$3.80 | $0.00 | วันพุธ ×3 | −$26.60 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$20.74 | ไม่มีวันคิดค่าสวอปสามเท่า | −$103.70 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $0.00 | −$28.71 | ไม่มีวันคิดค่าสวอปสามเท่า | −$143.55 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | วันศุกร์ ×3 | −$1.01 |
| US30 (Dow) | −$0.96 | $0.00 | วันศุกร์ ×3 | −$6.69 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | วันศุกร์ ×3 | −$4.10 |
| DE30 (DAX) | −$0.35 | $0.00 | วันศุกร์ ×3 | −$2.44 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | วันศุกร์ ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | วันศุกร์ ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.34 | $0.00 | วันศุกร์ ×3 | −$9.39 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | วันศุกร์ ×3 | −$0.28 |
อ่านจากข้อกำหนดสัญญาของแพลตฟอร์ม ณ เวลาเดียวกัน (25 กรกฎาคม 2026) ค่าลบ = ค่าธรรมเนียมรายคืน ค่าบวก = เครดิตรายคืน; ในวันที่มีการสลับสามครั้ง จะมีการคำนวณสามคืนพร้อมกัน “ถือ 5 คืน” นับเป็น 7 ครั้งการคิดค่าเมื่อเครื่องมือมีวันสวอปสามครั้ง — การถือจากวันจันทร์→วันเสาร์จะผ่านวันดังกล่าวหนึ่งครั้ง; ส่วนพลังงาน (US Oil, UK Oil) ไม่มีวันสวอปสามครั้ง ดังนั้น 5 คืนจึงหมายถึง 5 ครั้งการคิดค่า — ซึ่งเป็นต้นทุนจริงของตำแหน่งที่ถือตลอดสัปดาห์ ไม่ใช่การโฆษณาแบบล่อใจต่อคืน ดู สำหรับวิธีการทำงานของสวอป
สถานะนี้จะมีต้นทุนเท่าไร?
การคิดค่าสวอปตั้งอยู่บนสมมติฐานกรณีเลวร้ายที่สุด: ทุกช่วง 7 คืนจะข้ามวันคิดค่าสวอปสามเท่าหนึ่งครั้ง ส่วนพลังงาน (US Oil, UK Oil) ไม่มีวันคิดค่าสวอปสามเท่าและคิดค่าธรรมเนียมคืนละหนึ่งครั้ง ตัวเลขเหล่านี้รวมสเปรดขาเข้าที่วัดได้เข้ากับค่าสวอปที่เก็บข้อมูลไว้สำหรับทิศทางที่เลือก — เป็นค่าโดยประมาณ ไม่ใช่ราคาเสนอ
“เริ่มจาก 0.0 pips” — จริงๆ แล้วนั่นคือบัญชีไหนกันแน่?
ค่าโฆษณา “ตั้งแต่ 0.0” เป็นของบัญชี Raw Spread ซึ่งคิดค่าคอมมิชชันคงที่ต่อด้าน หน้านี้วัดผลบัญชี มาตรฐาน — การเปรียบเทียบที่เป็นธรรมคือต้นทุนรวมต่อการเทรด:
Standard — EUR/USD
สเปรดโดยทั่วไป 0.8 pips · ไม่มีค่าคอมมิชชัน · เงินฝากขั้นต่ำ $10 วัดผลทีละค่าจากฟีดของแพลตฟอร์มเอง
มีข้อกำหนดเงินฝากขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามวิธีการชำระเงินหรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
Raw Spread — EUR/USD
ค่าโฆษณา “ตั้งแต่ 0.0 pips” บวกค่าคอมมิชชันสูงสุด $3.50 ต่อด้าน ≈ ต้นทุนขั้นต่ำ $7.00 ต่อรอบการเทรด จะถูกกว่าก็ต่อเมื่อ raw spread อยู่ใกล้ศูนย์จริง ๆ เท่านั้น — Raw Spread ไม่ได้ถูกวัดผลบนหน้านี้
ค่ามัธยฐานของความแตกต่าง ระหว่างการจับแต่ละครั้ง (22 ครั้ง)
| ตราสาร | ล่าสุด | แนวโน้ม | ช่วง | หมายเหตุข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| XAU/USD (ทองคำ) | 24 | 24 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| XAG/USD (โลหะเงิน) | 3 | 3 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| น้ำมัน UK (Brent) | 3.7 | 3 – 3.7 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| JP225 (Nikkei 225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน; ตลาดปิด ณ เวลาที่บันทึก — ไม่รวมข้อมูลการอ่าน | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
